河南資產(chǎn)管理有限公司將于2023年12月21日至2023年12月22日在阿里平臺(tái)對(duì)新鄉(xiāng)市鈴豐汽車(chē)貿(mào)易有限公司等19戶(hù)不良債權(quán)進(jìn)行公開(kāi)掛牌競(jìng)價(jià),現(xiàn)就有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
截至2023年10月30日(基準(zhǔn)日),新鄉(xiāng)市鈴豐汽車(chē)貿(mào)易有限公司等19戶(hù)不良債權(quán)涉及未償本金人民幣7637.44萬(wàn)元,未償利息11417.76萬(wàn)元,代墊訴訟費(fèi)83.66萬(wàn)元,債權(quán)總計(jì)19138.86萬(wàn)元。
掛牌價(jià)格:770萬(wàn)元,保證金:231萬(wàn)元,意向競(jìng)買(mǎi)人請(qǐng)于掛牌期限內(nèi)在阿里平臺(tái)報(bào)名競(jìng)價(jià)。
詳情請(qǐng)登錄河南資產(chǎn)管理有限公司網(wǎng)站(http://www.cesu953.cn/)或阿里平臺(tái)(https://zc-paimai.taobao.com/zc/)查詢(xún)。
競(jìng)買(mǎi)人應(yīng)具備條件:凡在中國(guó)境內(nèi)注冊(cè)并合法存續(xù)的法人或者其他組織或具備完全民事行為能力的自然人均可參加競(jìng)買(mǎi)。競(jìng)買(mǎi)人需具備一定的資金實(shí)力和良好的社會(huì)信譽(yù)。但下列主體不得購(gòu)買(mǎi)或變相購(gòu)買(mǎi)本次競(jìng)價(jià)標(biāo)的:(1)國(guó)家公務(wù)員、金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)工作人員、政法干警、金融資產(chǎn)管理公司工作人員、競(jìng)價(jià)標(biāo)的涉及的國(guó)有企業(yè)債務(wù)人管理人員以及參與競(jìng)價(jià)標(biāo)的資產(chǎn)處置工作的律師、會(huì)計(jì)師、評(píng)估師等中介機(jī)構(gòu)人員等關(guān)聯(lián)人或者上述人員參與的非金融機(jī)構(gòu)法人;(2)與參與競(jìng)價(jià)標(biāo)的轉(zhuǎn)讓的金融資產(chǎn)管理公司工作人員、競(jìng)價(jià)標(biāo)的涉及的國(guó)有企業(yè)債務(wù)人或者受托資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人員等有直系親屬關(guān)系的人;(3)不符合中國(guó)人民銀行反洗錢(qián)相關(guān)規(guī)定的主體,包括但不限于資金來(lái)源為不誠(chéng)實(shí)經(jīng)營(yíng)、詐騙客戶(hù)資金等違法經(jīng)營(yíng)行為所得,或盜竊、受賄、侵占挪用公司財(cái)產(chǎn)、毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等行為所得;(4)其他依據(jù)中國(guó)法律不得收購(gòu)、受讓競(jìng)價(jià)標(biāo)的的主體。因不符合條件參加競(jìng)買(mǎi)或變相競(jìng)買(mǎi)本次競(jìng)價(jià)標(biāo)的的,由競(jìng)買(mǎi)人自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
如有異議或詳情咨詢(xún),可在公告有效期內(nèi)來(lái)電咨詢(xún),如發(fā)現(xiàn)阻撓咨詢(xún)現(xiàn)象,可向轉(zhuǎn)讓方舉報(bào)。
咨詢(xún)電話:18638209086
聯(lián)系人:張先生
監(jiān)督電話:0371- 56826660
監(jiān)督人:王先生
河南資產(chǎn)管理有限公司
2023年12月14日
公告清單(基準(zhǔn)日:2023年10月30日)
單位:人民幣萬(wàn)元
序號(hào) | 債務(wù)人 | 借款合同號(hào) | 本金余額 | 利息余額 | 費(fèi)用 | 擔(dān)保人及其他義務(wù)人 | 擔(dān)保方式 |
1 | 河南綠生堂金銀花生物發(fā)展股份有限公司 | 744Y2014006 | 578.81 | 786.34 | 8.15 | 新鄉(xiāng)市新良糧油加工有限責(zé)任公司、陳晟杰、陳慧潔、劉勝華、朱連良、明輝 | 新鄉(xiāng)市新良糧油加工有限責(zé)任公司、陳晟杰、陳慧潔、劉勝華、朱連良、明輝提供連帶責(zé)任保證 |
2 | 河南省和寨村農(nóng)業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司 | 744D2014024 | 0 | 50.14 | 0 | 新鄉(xiāng)市奧威飲品有限公司(曾用名:河南省新鄉(xiāng)市寒山啤酒有限公司)、陳慶寶、劉瑞芹、李元進(jìn)、劉瑞珍、田東梅、李宗波、馮姍姍、沈超 | 新鄉(xiāng)市奧威飲品有限公司(曾用名:河南省新鄉(xiāng)市寒山啤酒有限公司)、陳慶寶、劉瑞芹、李元進(jìn)、劉瑞珍、田東梅、李宗波、馮姍姍、沈超提供連帶責(zé)任保證 |
3 | 河南省宏遠(yuǎn)起重機(jī)械有限公司 | 737D2013023 | 0 | 170.92 | 0 | 孫景紅、邢書(shū)梅、孫現(xiàn)堂、王軍玉 | 孫景紅、邢書(shū)梅、孫現(xiàn)堂、王軍玉提供連帶責(zé)任保證 |
4 | 河南省順和防腐工程有限公司 | 中原銀(新鄉(xiāng))流貸字2016第001003號(hào) | 600 | 806.08 | 5.94 | 河南省中興起重機(jī)械有限公司、張富喜、韓晉偉、王五羊、薛長(zhǎng)中、付明社、薛守信、王素榮 | 河南省中興起重機(jī)械有限公司、張富喜、韓晉偉、王五羊、薛長(zhǎng)中、付明社、薛守信、王素榮提供連帶責(zé)任保證 |
5 | 河南省新鄉(xiāng)鑫福祥商貿(mào)有限公司 | XXADxd201404234028 | 0 | 23.81 | 0.49 | 新鄉(xiāng)市怡達(dá)印務(wù)有限公司、趙永謙、荊樹(shù)霞、路世廣、靳世霞 | 新鄉(xiāng)市怡達(dá)印務(wù)有限公司、趙永謙、荊樹(shù)霞、路世廣、靳世霞提供連帶責(zé)任保證 |
6 | 河南天牛工業(yè)機(jī)械有限公司 | 中原銀(新鄉(xiāng))流貸字2015第015015號(hào) | 500 | 393.66 | 5.58 | 新鄉(xiāng)市盛達(dá)電源科技有限公司、新鄉(xiāng)市鴻基掛車(chē)制造有限公司、河南源泉電器有限公司、郭建新、郭鴻震、王明魁、田衛(wèi)民、郭建忠、范煤玉、范寶海、劉立、劉淑香、張艷霞 | 新鄉(xiāng)市盛達(dá)電源科技有限公司、新鄉(xiāng)市鴻基掛車(chē)制造有限公司、河南源泉電器有限公司、郭建新、郭鴻震、王明魁、田衛(wèi)民、郭建忠、范煤玉、范寶海、劉立、劉淑香、張艷霞提供連帶責(zé)任保證 |
7 | 河南天牛工業(yè)機(jī)械有限公司 | 716D2014034 | 0 | 43.15 | 0 | 新鄉(xiāng)市盛達(dá)電源科技有限公司、新鄉(xiāng)市鴻基掛車(chē)制造有限公司、河南源泉電器有限公司、郭建新、郭翌濱、郭鴻震、王明魁、劉淑香、田衛(wèi)民、郭建忠、夏鳳蓮、范煤玉、范寶海、劉立、張艷霞 | 新鄉(xiāng)市盛達(dá)電源科技有限公司、新鄉(xiāng)市鴻基掛車(chē)制造有限公司、河南源泉電器有限公司、郭建新、郭翌濱、郭鴻震、王明魁、劉淑香、田衛(wèi)民、郭建忠、夏鳳蓮、范煤玉、范寶海、劉立、張艷霞提供連帶責(zé)任保證 |
8 | 河南天象機(jī)電設(shè)備有限公司 | 716D20140023 | 600 | 1226.22 | 6.96 | 新鄉(xiāng)市力歐機(jī)械有限公司、王中光、祁水生、郭玉芳 | 新鄉(xiāng)市力歐機(jī)械有限公司、王中光、祁水生、郭玉芳提供連帶責(zé)任保證 |
9 | 輝縣市錦潤(rùn)紡織有限公司(曾用名:輝縣市盛源紡織有限公司) | 738D2012D0188 | 500 | 826.21 | 6.27 | 輝縣市宏泰食品化工有限公司、郭照虎、肖長(zhǎng)征、牛水成、楊艷紅、付文革、魏云山、李幸福 | 輝縣市宏泰食品化工有限公司、郭照虎、肖長(zhǎng)征、牛水成、楊艷紅、付文革、魏云山、李幸福提供連帶責(zé)任保證 |
10 | 輝縣市錦潤(rùn)紡織有限公司(曾用名:輝縣市盛源紡織有限公司) | 738D2012D0187 | 100 | 162.38 | 1.76 | 輝縣市宏泰食品化工有限公司、郭照虎、肖長(zhǎng)征、牛水成、楊艷紅、付文革、魏云山、李幸福 | 輝縣市宏泰食品化工有限公司、郭照虎、肖長(zhǎng)征、牛水成、楊艷紅、付文革、魏云山、李幸福提供連帶責(zé)任保證 |
11 | 輝縣市錦潤(rùn)紡織有限公司(曾用名:輝縣市盛源紡織有限公司) | 738D2012D0118 | 100 | 180.2 | 1.76 | 新鄉(xiāng)新亞紡織有限公司、郭照虎、孫建文 | 新鄉(xiāng)新亞紡織有限公司、郭照虎、孫建文提供連帶責(zé)任保證 |
12 | 衛(wèi)輝市協(xié)和實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 739D20140063 | 0 | 282.53 | 0 | 衛(wèi)輝市豫北化工有限公司、萬(wàn)元、王愛(ài)玲、向吉友、程慶利、孫正忠、魏紅新、孫長(zhǎng)海、徐文亮 | 衛(wèi)輝市豫北化工有限公司、萬(wàn)元、王愛(ài)玲、向吉友、程慶利、孫正忠、魏紅新、孫長(zhǎng)海、徐文亮提供連帶責(zé)任保證 |
13 | 新鄉(xiāng)市風(fēng)景彩印有限公司 | 726D2014021 | 300 | 455.5 | 3.4 | 新鄉(xiāng)市鑫星涂裝科技有限公司、新鄉(xiāng)市仙龍環(huán)保壁紙有限公司、宋紅萍、黨明鑫、馬樹(shù)外、呂風(fēng)、景海燕、秦新東、宋倩倩、常茂林、常茂錄、常連喜、郭彥芳 | 新鄉(xiāng)市鑫星涂裝科技有限公司、新鄉(xiāng)市仙龍環(huán)保壁紙有限公司、宋紅萍、黨明鑫、馬樹(shù)外、呂風(fēng)、景海燕、秦新東、宋倩倩、常茂林、常茂錄、常連喜、郭彥芳提供連帶責(zé)任保證 |
14 | 新鄉(xiāng)市康元生物科技有限公司 | 743Y2015031 | 146.41 | 212.05 | 1.47 | 河南神宇重型機(jī)械有限公司、河南省恒大重工封頭有限公司、李安華、陳利娜、梁君、文秀永、黃正炎、劉領(lǐng) | 河南神宇重型機(jī)械有限公司、河南省恒大重工封頭有限公司、李安華、陳利娜、梁君、文秀永、黃正炎、劉領(lǐng)提供連帶責(zé)任保證 |
15 | 新鄉(xiāng)市鈴豐汽車(chē)貿(mào)易有限公司 | 728D2014047 | 399.7 | 575.14 | 4.18 | 新鄉(xiāng)市盛達(dá)電源科技有限公司、郜黎明、曹文脂、王明魁、劉立 | 新鄉(xiāng)市盛達(dá)電源科技有限公司、郜黎明、曹文脂、王明魁、劉立提供連帶責(zé)任保證 |
16 | 新鄉(xiāng)市隆鑫紡織有限公司 | D2014第0021號(hào) | 253 | 402.2 | 3.21 | 新鄉(xiāng)市旭東化工有限公司、翟保民、陳旭東、鄭新會(huì)、劉會(huì)忠、牛連軍、焦改梅 | 新鄉(xiāng)市旭東化工有限公司、翟保民、陳旭東、鄭新會(huì)、劉會(huì)忠、牛連軍、焦改梅提供連帶責(zé)任保證 |
17 | 新鄉(xiāng)市順昌化工有限公司 | 743D2015017 | 299.94 | 442.6 | 4.1 | 新鄉(xiāng)市康元生物科技有限公司、新鄉(xiāng)市凱源環(huán)保材料有限公司、張誠(chéng)軒、曹化香、劉忠、李安華、文秀永、曹鋒、李心嶺、朱偉偉 | 新鄉(xiāng)市康元生物科技有限公司、新鄉(xiāng)市凱源環(huán)保材料有限公司、張誠(chéng)軒、曹化香、劉忠、李安華、文秀永、曹鋒、李心嶺、朱偉偉提供連帶責(zé)任保證 |
18 | 新鄉(xiāng)市順昌化工有限公司 | 743C2014023 | 0 | 2.8 | 0 | 新鄉(xiāng)市康元生物科技有限公司、新鄉(xiāng)市凱源環(huán)保材料有限公司、張誠(chéng)軒、曹化香、劉忠、李安華、文秀永、曹鋒、李心嶺、朱偉偉 | 新鄉(xiāng)市康元生物科技有限公司、新鄉(xiāng)市凱源環(huán)保材料有限公司、張誠(chéng)軒、曹化香、劉忠、李安華、文秀永、曹鋒、李心嶺、朱偉偉提供連帶責(zé)任保證 |
19 | 新鄉(xiāng)市錦達(dá)紡織有限公司 | 中原銀(新鄉(xiāng))流貸字2015第014020號(hào) | 95 | 102.36 | 1.49 | 延津縣昌盛紡織有限公司、焦新華、王波、焦文超、申家昌、劉金朵 | 延津縣昌盛紡織有限公司、焦新華、王波、焦文超、申家昌、劉金朵提供連帶責(zé)任保證 |
20 | 新鄉(xiāng)市一興物資有限公司 | 中原銀(新鄉(xiāng))流貸字2015第027004號(hào) | 289 | 398.12 | 3.09 | 河南萬(wàn)泰機(jī)械有限公司、新鄉(xiāng)縣興泰鉛業(yè)有限公司、王小艷、劉鋼、劉艷、李儼軒、周莉宏 | 河南萬(wàn)泰機(jī)械有限公司、新鄉(xiāng)縣興泰鉛業(yè)有限公司、王小艷、劉鋼、劉艷、李儼軒、周莉宏提供連帶責(zé)任保證 |
21 | 新鄉(xiāng)市躍馬減速機(jī)械有限公司 | 中原銀(新鄉(xiāng))流貸字2015第005012號(hào) | 685.6 | 541.15 | 6.75 | 藍(lán)海環(huán)境工程有限公司(曾用名:新鄉(xiāng)市藍(lán)海環(huán)境工程有限公司)、郭學(xué)慶、馬艷麗、潘丙州、安正燕 | 藍(lán)海環(huán)境工程有限公司(曾用名:新鄉(xiāng)市藍(lán)海環(huán)境工程有限公司)、郭學(xué)慶、馬艷麗、潘丙州、安正燕提供連帶責(zé)任保證 |
22 | 新鄉(xiāng)市躍馬減速機(jī)械有限公司 | 706D2014015 | 39.98 | 32.26 | 0 | 藍(lán)海環(huán)境工程有限公司(曾用名:新鄉(xiāng)市藍(lán)海環(huán)境工程有限公司)、郭學(xué)慶、馬艷麗、郭學(xué)忠、潘丙州、安正燕 | 藍(lán)海環(huán)境工程有限公司(曾用名:新鄉(xiāng)市藍(lán)海環(huán)境工程有限公司)、郭學(xué)慶、馬艷麗、郭學(xué)忠、潘丙州、安正燕提供連帶責(zé)任保證 |
23 | 新鄉(xiāng)天祿工業(yè)有限公司 | 726D20140012 | 1500 | 2035.58 | 12.72 | 新鄉(xiāng)市康華精紡有限公司、河南省華方通醫(yī)藥有限公司、河南鳳凰制藥股份有限公司、韓淑云、黃興文、黃愷征、杜坤、汪海強(qiáng)、薛光華、馬合新、崔新坤、崔天祿、段衛(wèi)青、崔新林 | 新鄉(xiāng)市康華精紡有限公司、河南省華方通醫(yī)藥有限公司、河南鳳凰制藥股份有限公司、韓淑云、黃興文、黃愷征、杜坤、汪海強(qiáng)、薛光華、馬合新、崔新坤、崔天祿、段衛(wèi)青、崔新林提供連帶責(zé)任保證 |
24 | 新鄉(xiāng)天祿工業(yè)有限公司 | 726D20140009 | 0 | 355.36 | 0 | 河南豪邦家電有限公司、河南新鄉(xiāng)華宇電磁線有限公司、劉躍民、劉萬(wàn)霞、韓勇、崔天祿、崔新林、崔新坤、駱平、段衛(wèi)青 | 河南豪邦家電有限公司、河南新鄉(xiāng)華宇電磁線有限公司、劉躍民、劉萬(wàn)霞、韓勇、崔天祿、崔新林、崔新坤、駱平、段衛(wèi)青提供連帶責(zé)任保證 |
25 | 新鄉(xiāng)縣興業(yè)物資回收有限公司 | 720D2014004 | 650 | 911 | 6.32 | 河南省新鄉(xiāng)鴻達(dá)紙業(yè)有限公司、新鄉(xiāng)縣新農(nóng)村綜合開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司、楊復(fù)林、王寶新、張鴻勝、劉化文、張鴻軍 | 河南省新鄉(xiāng)鴻達(dá)紙業(yè)有限公司、新鄉(xiāng)縣新農(nóng)村綜合開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司、楊復(fù)林、王寶新、張鴻勝、劉化文、張鴻軍提供連帶責(zé)任保證 |
合計(jì) | 7637.44 | 11417.76 | 83.66 |
注:
1、本公告清單列示截至基準(zhǔn)日的債權(quán)本金余額、利息余額、費(fèi)用,基準(zhǔn)日后債務(wù)人和擔(dān)保人應(yīng)支付的利息、違約金、相關(guān)費(fèi)用等按照相關(guān)合同協(xié)議、生效法律文書(shū)及法律法規(guī)的規(guī)定計(jì)算。
2、若債務(wù)人、擔(dān)保人及其他相關(guān)義務(wù)人因各種原因更名、改制、歇業(yè)、吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)照或喪失民事主體資格的,請(qǐng)相關(guān)承債主體及/或主管部門(mén)代為履行義務(wù)或履行清算責(zé)任。
3、清單中的“擔(dān)保人及其他義務(wù)人”包括但不限于抵押人、出質(zhì)人、保證人、差補(bǔ)義務(wù)人等。
4、本公告清單列示的金額由于計(jì)算方法等原因與實(shí)際金額可能存在較大誤差,具體以相關(guān)合同協(xié)議及有效法律文書(shū)計(jì)算為準(zhǔn)。
5、本公告如有漏登、錯(cuò)登,以實(shí)際債權(quán)憑證為準(zhǔn)。