根據(jù)焦作中旅銀行股份有限公司與河南資產(chǎn)管理有限公司達(dá)成的債權(quán)轉(zhuǎn)讓安排,焦作中旅銀行股份有限公司已將其對(duì)公告清單所列債務(wù)人及其擔(dān)保人享有的主債權(quán)及擔(dān)保合同項(xiàng)下的全部權(quán)利(包括但不限于主債權(quán)、擔(dān)保債權(quán)、違約金債權(quán)、損失賠償權(quán)及轉(zhuǎn)讓方已經(jīng)繳納的訴訟費(fèi)、保全費(fèi)等),依法轉(zhuǎn)讓給河南資產(chǎn)管理有限公司。焦作中旅銀行股份有限公司與河南資產(chǎn)管理有限公司聯(lián)合公告通知各債務(wù)人及擔(dān)保人以及其他相關(guān)各方。
河南資產(chǎn)管理有限公司作為上述債權(quán)的受讓方,現(xiàn)公告要求下列債務(wù)人及其擔(dān)保人,從公告之日起立即向河南資產(chǎn)管理有限公司履行主債權(quán)合同及擔(dān)保合同約定的還本付息義務(wù)或相應(yīng)的擔(dān)保責(zé)任。
特此公告。
焦作中旅銀行股份有限公司
河南資產(chǎn)管理有限公司
2020年1月13日
截止2019年10月31日(單位:人民幣萬元)
序號(hào) | 借款人名稱 | 本金 | 利(罰)息 | 代墊訴訟費(fèi) | 代墊保全費(fèi) | 代墊評(píng)估費(fèi)、公告費(fèi) | 擔(dān)保人或抵質(zhì)押物情況 |
1 | 河南天冠生物工程股份有限公司 | 9,903.95 | 1,903.83 | 0.75 | 南陽天元供銷公司,南陽天利酶制劑有限公司,河南天冠燃料乙醇有限公司,河南天冠企業(yè)集團(tuán)有限公司 | ||
2 | 河南天冠燃料乙醇有限公司 | 3,000.00 | 571.97 | 20.59 | 0.50 | 0.75 | 南陽天元供銷公司,南陽天利酶制劑有限公司,河南天冠生物工程股份有限公司,河南天冠企業(yè)集團(tuán)有限公司 |
3 | 綠能高科集團(tuán)有限公司 | 4,724.96 | 598.60 | 27.86 | 0.50 | 0.75 | 張孔明,河南中原綠能高科有限責(zé)任公司,河南綠能融創(chuàng)燃?xì)庥邢薰荆痪G能高科集團(tuán)有限公司持有的32250萬股權(quán)質(zhì)押 |
4 | 河南泰鑫農(nóng)業(yè)有限公司 | 900.00 | 153.90 | 5.23 | 0.50 | 16.35 | 李蘭花,河南泰鑫農(nóng)業(yè)有限公司林權(quán)質(zhì)押,假日花園(新鄉(xiāng))置業(yè)有限公司房產(chǎn)抵押位于延津縣平安大道與文化北路交叉口西南角,李蘭花持有河南泰鑫農(nóng)業(yè)有限公司3000萬股權(quán)質(zhì)押 |
5 | 河南新開電氣集團(tuán)股份有限公司 | 1,500.00 | 369.78 | 11.18 | 0.50 | 0.75 | 王燕杞,張建英,開封特耐股份有限公司, |
6 | 開封市雙魚糧油食品購銷有限公司 | 1,500.00 | 254.49 | 11.23 | 0.50 | 0.75 | 周濤,段愛萍,竇武,李薇,吉成偉,崔波,開封市天豐面業(yè)有限責(zé)任公司,河南雙魚食品有限公司, |
7 | 圣光集團(tuán)醫(yī)藥物流有限公司 | 2,200.00 | 66.82 | 0.75 | 圣光醫(yī)用制品股份有限公司、圣光投資集團(tuán)股份有限公司、周運(yùn)杰 | ||
8 | 河南恒豐鋼纜有限公司 | 1,800.00 | 16.06 | 13.08 | 0.50 | 0.75 | 謝曉鴿、焦俊鋒、河南天成彩鋁有限公司 |
9 | 河南省建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 3,000.00 | 126.29 | 19.27 | 0.50 | 0.75 | 河南海葳建筑工程有限公司 |
10 | 河南納士科技股份有限公司 | 4,000.00 | 3,011.31 | 24.78 | 0.75 | 好友輪胎有限公司 | |
4,750.00 | 3,769.50 | 38.58 | 設(shè)備抵押 | ||||
1,000.00 | 808.39 | 好友輪胎有限公司 | |||||
4,759.58 | 295.47 | 32.18 | |||||
224.09 | 194.35 | 4.02 | |||||
11 | 河南尚宇新能源股份有限公司 | 702.99 | 242.37 | 0.75 | 盧紅旗,焦作市宇航型材有限公司,焦作鑫益化工有限公司,焦作中小企業(yè)擔(dān)保投資有限公司, | ||
1,600.00 | 663.54 | 11.95 | 盧紅旗,中誠永安投資擔(dān)保有限公司,焦作市宇航型材有限公司,焦作鑫益化工有限公司, | ||||
12 | 焦作市研發(fā)制動(dòng)器有限公司 | 179.62 | 164.53 | 2.50 | 0.50 | 0.75 | 陳雪菲、苗紅戰(zhàn)、焦作中小企業(yè)擔(dān)保投資有限公司 |
13 | 焦作市宜華達(dá)建筑裝飾材料有限公司 | 154.30 | 167.33 | 2.28 | 0.50 | 0.82 | 焦作中小企業(yè)擔(dān)保投資有限公司、張艷群、吳斌 |
14 | 焦作市運(yùn)動(dòng)在現(xiàn)健身有限公司 | 194.63 | 160.72 | 2.41 | 0.78 | 焦作市榮祥物資有限公司、焦作市叁陸伍健身有限公司、焦作市奧世貿(mào)易有限公司、焦作市山陽區(qū)御香苑肥牛火鍋店、焦作市解放區(qū)新奧世商務(wù)酒店、焦作市解放區(qū)豐收路御香苑肥?;疱伒?、毋娟、高旭信、劉蔚、許慶、周太行、霍立梅、李洪偉、陳惠云 | |
15 | 焦作市奔龍皮業(yè)有限公司 | 1,000.00 | 636.13 | 10.42 | 0.75 | 河南賽爾車輪有限公司、孫福軍、丁小琴 | |
1,400.00 | 875.11 | 13.60 | 孟州市雯禹州鞋業(yè)有限公司、濟(jì)源市南方制革有限公司、孫福軍、丁小琴 | ||||
16 | 焦作市華科液壓機(jī)械制造有限公司 | 1,000.00 | 547.44 | 8.94 | 0.75 | 何貴新,喬衛(wèi)紅,焦作市中泰永昌液壓機(jī)械制造有限公司, | |
89.81 | 61.57 | 喬衛(wèi)紅,焦作市中泰永昌液壓機(jī)械制造有限公司, | |||||
17 | 河南科霖達(dá)菊珍飲品股份有限公司 | 562.00 | 405.26 | 10.73 | 0.75 | 蘇連普,蘇連方,焦作市泰和食品飲料有限公司,焦作市科力達(dá)科技有限公司, | |
494.00 | 357.18 | 蘇連普,蘇連方,焦作市泰和食品飲料有限公司,河南省懷府麒麟面業(yè)有限公司, | |||||
324.00 | 234.29 | 蘇連普,蘇連方,焦作市泰和食品飲料有限公司,焦作市千秋鈣業(yè)有限公司, | |||||
18 | 河南歌瑞農(nóng)牧股份有限公司 | 232.00 | 18.65 | 1.32 | 0.50 | 0.75 | 焦作市世紀(jì)萬國商務(wù)酒店有限公司、河南云夢(mèng)清風(fēng)農(nóng)業(yè)科技有限公司、毛磊、高艷玲、毛德智、郭瑞芬、郭曉峰、毛政永 |
注:1、如公告清單中債務(wù)人、擔(dān)保人名稱與借據(jù)、借款合同、擔(dān)保合同中名稱等相關(guān)信息不符的情況下,以借據(jù)、借款合同、擔(dān)保合同中債務(wù)人、擔(dān)保人名稱為準(zhǔn)。
2、若債務(wù)人、擔(dān)保人因各種原因更名、改制、歇業(yè)、吊銷營業(yè)執(zhí)照或喪失民事主體資格的,請(qǐng)相關(guān)承債主體及/或主管部門代為履行義務(wù)或履行清算職責(zé)。
河南資產(chǎn)管理有限公司
聯(lián)系人:張女士
聯(lián)系電話:18838113692
住所地:鄭州市鄭東新區(qū)商務(wù)外環(huán)路2號(hào)河南傳媒大廈26層
焦作中旅銀行股份有限公司
聯(lián)系人:郭帥
聯(lián)系電話:13782615455
住所地:焦作市迎賓路1號(hào)